TEXTILIEN
Herrengrößen
Kempa-Größe |
| XXXS | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL |
Germany | Kids | 116/122 | 128 | 140/152 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| Herren | - | - | - | - | 48/50 | 50/52 | 52 | 54 | 112 | 116 |
USA | | XXXS | XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL | XXXL |
UK | chest | 24/26 | 26/28 | 30/32 | 34/36 | 38/40 | 40/42 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 |
| waist | 22/24 | 24/26 | 26/28 | 28/30 | 30/32 | 32 / 34 | 32 / 34 | 36 | 38/40 | 42/44 |
| France | Kids | 6a | 8a | 10a/12a | 14a | - | - | - | - | - | - |
| Herren | - | - | - | 162 | 168/174 | 174/180 | 180/186 | 192/198 | 204 | 210 |
| Italy | Kids | 116/122 | 128 | 140/152 | 164 | - | - | - | - | - | - |
| Herren | - | - | - | - | L | L/XL | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
Damengrößen
| Kempa- Größe | | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL |
| Germany | | 34 | 36 | 38 | 38/40 | 40 | 42 | 88 |
| USA | | XS | S | M | M/L | L | XL | XXL |
| UK | | 8 | 10 | 12 | 12/14 | 14 | 16 | 18 |
| France | | 36 | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 46 |
| Italy | | 36 | 38 | 40 | 40/42 | 42 | 44 | 46 |
| Brust | 80 | 84 | 88 | 88-92 | 92 | 96 | 100 |
| Taille | 65 | 68 | 72 | 72-76 | 76 | 80 | 84 |
| Hüfte | 90 | 94 | 97 | 97-100 | 100 | 103 | 106 |
Schuhgrößen
EUR | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
US | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
JP | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
( rot hinterlegt = Kempa- Bestellgröße )