Textil Herren
| Konfektionsgröße | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Unisex- Größen | S | | M | L | XL | | XXL | | XXXL |
Sportgrößen | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Lange Größe | | 5L | 6L | 7L | 8L | 9L | 10L | | |
| Bestellgröße | | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 | | |
| Kurze Größe | | 5K | 6K | 7K | 8K | 9K | 10K | | |
| Bestellgröße | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | |
Textil Damen
| Konfektionsgröße | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Sportgröße | | 3 | 4 | 5 | 6 | | | |
Unisex | | | S | | M | | | |
| Lange Größe | | 36L | 38L | 40L | 42L | 44L | 46L | |
| Bestellgröße | | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | |
| Kurze Größe | 34K | 36K | 38K | 40K | 42K | 44K | 46K | 48K |
| Bestellgröße | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Für Größe 34 und 44 - 48 verweisen wir auf spezielle Damenartikel.Größentabellen Kinder
| Größe = Körpergröße (cm) | 116 | 128 | 140 | 152 | 164 |
Sportgröße | 00 | 0 | 1 | 2 | 3 |
Unisex | XXXS | XXS | | XS | |
Körpergröße - messen vom Scheitel bis zur Sohle
Stutzen und Stutzenstrümpfe
| Bestellgröße | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Schuhgröße | 29-32 | 33-36 | 37-40 | 41-43 | 44-46 | 47-48 |
Socken
| Schuhgröße | 27-30 | 31-34 | 35-38 | 39-42 | 43-46 |
Schienbeinschoner
| Bestellgröße | XS | S | M | L | XL |
Körpergröße (cm) | bis 120 | 120 - 140 | 140 - 160 | 160 - 180 | 180 - 190 |
Torwart - Handschuhe
| Bestellgröße | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 |
| Handumfang (cm) | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17,5 | 18 | 19 | 20,5 |
| Bestellgröße | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | |
| Handumfang (cm) | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 27,5 | 28,5 | |
Messen Sie den Handumfang ohne Daumen unterhalb den Knöcheln. Das Maßband darf die Hand dabei nur lose umschließen.